La convention collective Syntec, officiellement connue sous le nom de « Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils », s’applique à un large éventail d’entreprises opérant dans divers secteurs d’activité en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer.
\n\nCette convention régit les relations de travail entre employeurs et salariés dans les entreprises dont l’activité principale relève de l’ingénierie, du conseil, des services numériques, de l’événementiel ou de la traduction/interprétation. Elle concerne aussi bien les employeurs de droit privé que certains établissements publics employant du personnel dans des conditions de droit privé.\n\n
Voici un tableau exhaustif des codes APE (Activité Principalement Exercée) concernés par cette convention collective :
\n\nCatégorie d’activité | \nCode APE (NAF) | \nDescription de l’activité | \n
---|---|---|
Numérique | \n58.12Z | \nÉdition de répertoires et de fichiers d’adresses | \n
58.21Z | \nÉdition de jeux électroniques | \n|
58.29A | \nÉdition de logiciels système et de réseau | \n|
58.29B | \nÉdition de logiciels outils de développement et de langages | \n|
58.29C | \nÉdition de logiciels applicatifs | \n|
62.01Z | \nProgrammation informatique | \n|
62.02A | \nConseil en systèmes et logiciels informatiques | \n|
62.02B | \nTierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques | \n|
62.03Z | \nGestion d’installations informatiques | \n|
62.09Z | \nAutres activités informatiques | \n|
63.11Z | \nTraitement de données, hébergement et activités connexes | \n|
63.12Z | \nPortails internet | \n|
Ingénierie | \n71.12B | \nIngénierie, études techniques | \n
71.20B | \nAnalyses, essais et inspections techniques | \n|
74.90B | \nActivités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | \n|
Conseil | \n70.21Z | \nConseil en relations publiques et communication | \n
70.22Z | \nConseil pour les affaires et autres conseils de gestion | \n|
73.20Z | \nÉtudes de marché et sondages | \n|
78.10Z | \nActivités des agences de placement de main-d’œuvre | \n|
78.30Z | \nAutre mise à disposition de ressources humaines | \n|
Événementiel | \n25.11Z | \nFabrication de structures métalliques et de parties de structures | \n
43.32C | \nAgencement de lieux de vente | \n|
68.20B | \nLocation de terrains et autres biens immobiliers | \n|
68.32A | \nAdministration d’immeubles et autres biens immobiliers | \n|
82.30Z | \nOrganisation de foires, salons professionnels et congrès | \n|
90.04Z | \nGestion de salles de spectacles | \n|
Traduction et interprétation | \n74.30Z | \nTraduction et interprétation | \n
Bon à savoir : Les codes APE attribués par l’INSEE n’ont qu’une valeur indicative. Ce qui détermine réellement l’application de la convention Syntec est l’activité principale effectivement exercée par l’entreprise, qui peut parfois différer du code APE attribué administrativement. En cas de doute, c’est toujours l’activité réelle qui prévaut pour déterminer la convention collective applicable.
»